Tarieven & contracten
Laatste update: 6-3-2024
In 2023 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit geldt ook voor 2024. Het overzicht van 2024 vindt u onder deze tekst. Let op: sommige zorgverzekeraars zijn gewisseld van groep en/of naam. De UZOVI code geeft aan waar de verzekering onder valt.
De overzichten hieronder geven u inzicht met welke zorgverzekeraars wij wel een contract hebben afgesloten voor het jaar 2023 & 2024. Mocht uw huidige zorgverzekeraar er niet bij staan, dan zal dit voor 2024 gevolgen hebben voor de vergoeding van de logopedische behandeling. De vergoeding zal dan niet 100% zijn. U kunt zelf navragen (advies: met schriftelijke bevestiging!) welk bedrag u vergoed krijgt van het tarief (2024): € 50,17 (reguliere behandeling) en € 78,07 (reguliere behandeling aan huis), € 100,35 (preverbale logopedie), € 128,25 (preverbale logopedie aan huis).
Als u verzekerd bent bij één van de zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben, krijgt u de rekening thuis gestuurd via Infomedics. Deze rekening dient u rechtstreeks aan Infomedics te betalen. De rekening dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan een (gedeeltelijke) vergoeding.
MET ONDERSTAANDE ZORGVERZEKERAARS HEBBEN WIJ EEN CONTRACT AFGESLOTEN VOOR 2023
Zilveren Kruis | CODE | VGZ groep | CODE |
Zilveren Kruis | 3311 | Univé | 0101 |
Pro life | 3311 | ZEKUR | 0101 |
ZieZo | 3311 | ZEKUR natura | 3361 |
Interpolis | 3313 | VGZ | 7095 |
FBTO | 3351 | IZZ | 7095 |
De Friesland | 3358 | VGZ Bewuzt | 7095 |
UnitedConsumers | 7095 | ||
Menzis groep | MVJP | 7095 | |
Menzis | 3332 | Zorgzaam Verzekerd | 7095 |
HEMA | 3332 | IZA | 3334 |
VinkVink | 3332 | UMC | 0736 |
Anderzorg | 3332 | ||
Caresq groep | |||
DSW groep | Aevitae | 3360 | |
DSW | 7029 | Care4Life | 3360 |
InTwente | 3344 | ||
SZVK | 3363 | ONVZ | |
Stad Holland | 7037 | ONVZ Zorgverzekeraar | 3343 |
VvAA | 3343 | ||
Z&Z | Jaaah | 3343 | |
Zorg & Zekerheid | 7085 | ||
AZVZ | 7085 | GEEN CONTRACT MET: | |
ZEM | 7085 | a.s.r groep | |
De Amersfoortse | 9018 | ||
ENO | Ditzo Zorgverzekering | 3336 | |
Salland zorgverzekeringen | 3347 | ||
HollandZorg | 3347 | CZ groep | |
Nationale Nederlanden (restitutie) | 9664 | ||
OHRA (restitutie) | 9664 | ||
CZ | 9664 | ||
CZ Just | 9664 | ||
CZ direct | 9664 |
MET ONDERSTAANDE ZORGVERZEKERAARS HEBBEN WIJ EEN CONTRACT AFGESLOTEN VOOR 2024
Zilveren Kruis | CODE | VGZ groep | CODE |
Zilveren Kruis | 3311 | Univé | 0101 |
Pro life | 3311 | ZEKUR | 0101 |
ZieZo | 3311 | ZEKUR natura | 3361 |
Interpolis | 3313 | VGZ | 7095 |
FBTO | 3351 | IZZ | 7095 |
De Friesland | 3358 | VGZ Bewuzt | 7095 |
Zorgzaam | 7095 | ||
Menzis groep | IZA | 3334 | |
Menzis | 3332 | UMC | 0736 |
HEMA | 3332 | ||
VinkVink | 3332 | Caresq groep | |
Anderzorg | 3332 | Aevitae | 3360 |
DSW groep | ONVZ | ||
DSW | 7029 | ONVZ Zorgverzekeraar | 3343 |
InTwente | 3344 | VvAA | 3343 |
SZVK | 3363 | ONVZ Expats | 3365 |
Stad Holland | 7037 | ||
GEEN CONTRACT MET: | |||
Z&Z | a.s.r groep | ||
Zorg & Zekerheid | 7085 | a.s.r. | 9018 |
AZVZ | 7085 | Ik kies zelf van a.s.r. | 3336 |
Salland Zorgverzekeraar | CZ groep | ||
Salland zorgverzekeringen | 3347 | Nationale Nederlanden (restitutie) | 9664 |
HollandZorg | 3347 | OHRA (restitutie) | 9664 |
CZ | 9664 | ||
CZ Just | 9664 | ||
CZ direct | 9664 |
Tarievenlijst logopedische niet gecontracteerde zorg 2024
Code | Prestatie | Tarieven |
4000 | Individuele zitting reguliere logopedie | € 50,17 |
4303 | Individuele zitting preverbale logopedie | € 100,35 |
4102 | Eenmalig onderzoek | € 100,35 |
4061 | Anamnese en onderzoek na verwijzing | € 100,35 |
Toeslag voor behandeling aan huis | € 27,90 | |
Indien uw zorgverzekeraar dit heeft ingekocht, wordt het volgende wel/niet volledig vergoed: | ||
4050 | Screening (DTL) | € 24,07 |
4054 | Anamnese en onderzoek na screening | € 96,29 |
4057 | Screening, anamnese en onderzoek | € 120,36 |
4002 | Individuele zitting reguliere telelogopedie | € 50,17 |
4010 | Telefonische zitting 30 minuten | € 50,17 |
Overige tarieven praktijk: | ||
4313 | Overleg met derden per 30 minuten (met uittoeslag + € 27,90) | € 50,17 |
4314 | Verslaglegging aan derden per 30 minuten | € 50,17 |
Verzuimtarief eerste keer | € 33,00 | |
Verzuimtarief bij herhaling | € 50,17 |